Hyundai Santafe под заказ, под ключ — от 5 393 073 ₽
Новый Hyundai Santafe, 2,0 л, 248 л.с.. Цена под ключ 5 393 073 ₽ с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы РФ дешевле — в неё уже входят оформление, сборы при ввозе, доставка и документы. Такие машины мы привозим быстрее — в Россию автомобиль приезжает уже с готовыми документами. Срок — от 7 дней, сумма фиксируется договором.
Цены актуальны на 05.09.2026
2.0 T Ultra
Условия расчёта: кредит — первый платёж 30% цены, 19% годовых, 60 месяцев; лизинг — НДС 22%, первый платёж 50%, 19% годовых, 60 месяцев. Платежи равные. Расчёт предварительный, не является публичной офертой; точные условия — у банка или лизинговой компании при одобрении.
Характеристики и описание
Чем версии отличаются — 77 пунктов
| Параметр | 2.0 T Airавтоматпока не возим | 2.0 T Proавтоматпока не возим | 2.0 T Pro Maxавтоматпока не возим | 2.0 T Ultraавтомат5 393 073 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест |
| Длина × ширина × высота, мм | 4830 × 1900 × 1770 | 4830 × 1900 × 1770 | 4830 × 1900 × 1780 | 4830 × 1900 × 1780 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 8,05 | 8,43 | 8,76 | 9,38 |
| Снаряжённая масса, кг | 1770 | 1799 | 1900 | 1995 |
| Полная масса, кг | 2530 | 2710 | 2580 | 2580 |
| Кузов | ||||
| Высота, мм | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 |
| Колея передних колёс, мм | 1646 | 1637 | 1643 | 1643 |
| Колея задних колёс, мм | 1656 | 1647 | 1653 | 1653 |
| Дорожный просвет, мм | 132 | 132 | 139 | 139 |
| Угол въезда, ° | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Количество мест | 5 | 57 | 67 | 67 |
| Подвеска и рулевое управление | ||||
| Привод | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) |
| Тип полного привода | нет | нет | нет | подключаемый полный привод |
| Центральный дифференциал | нет | нет | нет | многодисковая муфта |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние шины | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 245 / 45 R21 | 245 / 45 R21 |
| Задние шины | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 245 / 45 R21 | 245 / 45 R21 |
| Пассивная безопасность | ||||
| Боковые подушки безопасности | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Активная безопасность | ||||
| Предупреждение при открытии двери | нет | нет | есть | есть |
| Управление и режимы движения | ||||
| Выбор режимов движения | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, внедорожный, снег, настраиваемый |
| Датчики и камеры | ||||
| Камеры обзора | камера заднего вида | круговой обзор 360°, камера слепой зоны | круговой обзор 360°, камера слепой зоны | круговой обзор 360°, камера слепой зоны |
| Количество камер | 2 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество камер в салоне | нет | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. |
| Системы помощи водителю | ||||
| Предупреждение при выезде задним ходом | нет | нет | есть | есть |
| Спутниковая навигация | нет | есть | есть | есть |
| Информация о дорожной обстановке | нет | есть | есть | есть |
| Навигационные карты | нет | карты Baidu | карты Baidu | карты Baidu |
| Контроль слепых зон | нет | нет | есть | есть |
| Помощь при парковке | нет | нет | нет | есть |
| парковка с телефона | нет | нет | нет | есть |
| Помощь при смене полосы | нет | нет | есть | есть |
| Внешнее оснащение и защита от угона | ||||
| Рейлинги на крыше | нет | есть | есть | есть |
| Тип ключа | ключ с дистанционным управлением, ключ по Bluetooth | ключ с дистанционным управлением, ключ по Bluetooth | ключ с дистанционным управлением, ключ по Bluetooth, цифровой ключ UWB, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, ключ по Bluetooth, цифровой ключ UWB, ключ-карта NFC |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк | нет | секционный электрический люк | секционный электрический люк | секционный электрический люк |
| Шторки на задних боковых стёклах | нет | нет | нет | вручную |
| Тонированные задние боковые стёкла | нет | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | нет | нет | по датчику дождя | по датчику дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Голосовое управление | нет | есть | есть | есть |
| Фраза активации голосового помощника | нет | по команде «Hello Hyundai» | по команде «Hello Hyundai» | по команде «Hello Hyundai» |
| Голосовое управление по зонам салона | нет | две зоны | две зоны | две зоны |
| Непрерывное распознавание речи | нет | есть | есть | есть |
| Распознавание лица водителя | нет | есть | есть | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | нет | есть | есть | есть |
| Руль и приборы | ||||
| Обогрев руля | нет | есть | есть | есть |
| Цифровая приборная панель | нет | есть | есть | есть |
| Размер приборной панели | 4,2 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Проекция на лобовое стекло | нет | нет | есть | есть |
| Размер проекции на лобовое стекло | нет | нет | 10 дюйма | 10 дюйма |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение | ручное затемнение | ручное затемнение | автоматическое затемнение |
| Разъёмы и зарядка | ||||
| Количество разъёмов USB и Type-C | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт.спереди 2 шт. / сзади 4 шт. | спереди 2 шт. / сзади 4 шт. | спереди 2 шт. / сзади 4 шт. |
| розетка 220 В | нет | нет | нет | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | спереди | спереди | спереди |
| Сиденья | ||||
| Материал обивки сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | кожа, искусственная кожа | кожа, искусственная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления), поясничная опора (2 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), поясничная опора (2 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры |
| Электрорегулировка передних сидений | нет | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Функции передних сидений | нет | подогрев | подогрев, вентиляция, массаж только водителя | подогрев, вентиляция, массаж только водителя |
| Память положения сидений | нет | нет | водительское | водительское |
| Кнопка регулировки переднего сиденья со заднего ряда | нет | нет | есть | есть |
| Электрорегулировка второго ряда | нет | нет | есть | есть |
| Функции второго ряда | нет | нет | подогрев | подогрев |
| Сиденье «нулевой гравитации» | нет | нет | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
| Отдельные сиденья второго ряда | нет | нет | есть | есть |
| Регулировки третьего ряда | нет | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки |
| Схема посадки | нет | 2-3-2 | 2-3-2, 2-2-2 | 2-3-2, 2-2-2 |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Марка аудиосистемы | нет | нет | BOSE | BOSE |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Климат | ||||
| Управление климатом | кондиционер с ручным управлением | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Зоны климат-контроля | нет | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | есть | есть | есть |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | есть |
| Контроль качества воздуха | нет | нет | нет | есть |
| Пакеты опций и цвета | ||||
| Пакет опций | нет | пакет опций 3 (за доплату) | пакет опций 4 (бесплатно) | пакет опций 4 (бесплатно) |
| Цвета кузова | белый, матовый белый, оранжевый, зелёный, матовый коричневый, серый, тёмный синий, чёрный | белый, чёрный, матовый белый, оранжевый, зелёный, матовый коричневый, серый, тёмный синий | белый, матовый белый, оранжевый, зелёный, матовый коричневый, серый, тёмный синий, чёрный | серый, белый, матовый белый, оранжевый, зелёный, матовый коричневый, тёмный синий, чёрный |
| Цвета салона | зелёный, коричневый, чёрный | чёрный, зелёный, коричневый | коричневый, зелёный, чёрный | коричневый, зелёный, чёрный |
Остальные 125 параметров одинаковы у всех версий — они в полной таблице ниже.
Показать все параметры — 202 строки
| Параметр | 2.0 T Airавтоматпока не возим | 2.0 T Proавтоматпока не возим | 2.0 T Pro Maxавтоматпока не возим | 2.0 T Ultraавтомат5 393 073 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Цена под ключ | пока не возим | пока не возим | пока не возим | 5 393 073 ₽ |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai | Beijing Hyundai |
| Класс | SUV среднего класса | SUV среднего класса | SUV среднего класса | SUV среднего класса |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) |
| Начало продаж | январь 2026 | январь 2026 | январь 2026 | январь 2026 |
| Максимальная мощность, кВт | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Коробка передач | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест |
| Двигатель | 2,0 л турбо, 247 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 247 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 247 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 247 л.с., 4 цилиндра в ряд |
| Длина × ширина × высота, мм | 4830 × 1900 × 1770 | 4830 × 1900 × 1770 | 4830 × 1900 × 1780 | 4830 × 1900 × 1780 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 8,05 | 8,43 | 8,76 | 9,38 |
| Гарантия | 3 года или 150 000 км; 5 лет или 100 000 км; 7 лет или 70 000 км | 3 года или 150 000 км; 5 лет или 100 000 км; 7 лет или 70 000 км | 3 года или 150 000 км; 5 лет или 100 000 км; 7 лет или 70 000 км | 3 года или 150 000 км; 5 лет или 100 000 км; 7 лет или 70 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1770 | 1799 | 1900 | 1995 |
| Полная масса, кг | 2530 | 2710 | 2580 | 2580 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 |
| Колёсная база, мм | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Колея передних колёс, мм | 1646 | 1637 | 1643 | 1643 |
| Колея задних колёс, мм | 1656 | 1647 | 1653 | 1653 |
| Дорожный просвет, мм | 132 | 132 | 139 | 139 |
| Угол въезда, ° | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 57 | 67 | 67 |
| Объём топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Объём багажника, л | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | G4NN | G4NN | G4NN | G4NN |
| Рабочий объём, см³ | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| Объём двигателя, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Мощность двигателя, л.с. | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Обороты максимальной мощности двигателя, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Обороты максимального момента, об/мин | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| Полезная мощность двигателя, кВт | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Требуемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система подачи топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Материал головки блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Коробка передач | ||||
| Коробка передач кратко | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Число передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | автоматическая (AT) | автоматическая (AT) | автоматическая (AT) | автоматическая (AT) |
| Подвеска и рулевое управление | ||||
| Привод | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) |
| Тип полного привода | нет | нет | нет | подключаемый полный привод |
| Центральный дифференциал | нет | нет | нет | многодисковая муфта |
| Передняя подвеска | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Усилитель руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Тип несущей системы | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) |
| Передние шины | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 245 / 45 R21 | 245 / 45 R21 |
| Задние шины | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 245 / 45 R21 | 245 / 45 R21 |
| Запасное колесо | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное |
| Размещение запасного колеса | под днищем | под днищем | под днищем | под днищем |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Боковые подушки безопасности | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Шторки безопасности | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Подушка безопасности для колен | для колен водителя | для колен водителя | для колен водителя | для колен водителя |
| Центральная подушка безопасности спереди | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система ABS | есть | есть | есть | есть |
| Распределение тормозных усилий EBD | есть | есть | есть | есть |
| Усилитель экстренного торможения BAS | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система TCS | есть | есть | есть | есть |
| Система стабилизации ESP | есть | есть | есть | есть |
| Контроль давления в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | спереди, второй ряд | спереди, второй ряд | спереди, второй ряд | спереди, второй ряд |
| Крепления детского кресла ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выходе из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение при открытии двери | нет | нет | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть | есть | есть | есть |
| Вызов помощи на дороге | есть | есть | есть | есть |
| Управление и режимы движения | ||||
| Выбор режимов движения | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, внедорожный, снег, настраиваемый |
| Система «старт-стоп» | есть | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте на подъёме | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть |
| Датчики и камеры | ||||
| Парковочные датчики | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Камеры обзора | камера заднего вида | круговой обзор 360°, камера слепой зоны | круговой обзор 360°, камера слепой зоны | круговой обзор 360°, камера слепой зоны |
| Камера переднего обзора | монокамера | монокамера | монокамера | монокамера |
| Количество камер | 2 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество камер в салоне | нет | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. |
| Системы помощи водителю | ||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях |
| Уровень систем помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | нет | нет | есть | есть |
| Спутниковая навигация | нет | есть | есть | есть |
| Информация о дорожной обстановке | нет | есть | есть | есть |
| Навигационные карты | нет | карты Baidu | карты Baidu | карты Baidu |
| Контроль слепых зон | нет | нет | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Центрирование в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание дорожных знаков | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при парковке | нет | нет | нет | есть |
| парковка с телефона | нет | нет | нет | есть |
| Помощь при смене полосы | нет | нет | есть | есть |
| Контроль рук на руле | есть | есть | есть | есть |
| Напоминание о начале движения | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее оснащение и защита от угона | ||||
| Материал колёсных диков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть |
| Багажник с датчиком | есть | есть | есть | есть |
| Память положения крышки багажника | есть | есть | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | нет | есть | есть | есть |
| Электронный иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | ключ с дистанционным управлением, ключ по Bluetooth | ключ с дистанционным управлением, ключ по Bluetooth | ключ с дистанционным управлением, ключ по Bluetooth, цифровой ключ UWB, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, ключ по Bluetooth, цифровой ключ UWB, ключ-карта NFC |
| Запуск двигателя без ключа | есть | есть | есть | есть |
| Доступ в салон без ключа | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Активные жалюзи радиатора | есть | есть | есть | есть |
| Наружное освещение | ||||
| Ближний свет | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Дальний свет | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Светодиодные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое переключение дальнего света | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение фар | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка угла наклона фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк | нет | секционный электрический люк | секционный электрический люк | секционный электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Стёкла в одно касание | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Защита стёкол от защемления | есть | есть | есть | есть |
| Шумоизоляционные боковые стёкла | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Шторки на задних боковых стёклах | нет | нет | нет | вручную |
| Тонированные задние боковые стёкла | нет | есть | есть | есть |
| Косметическое зеркало | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | нет | нет | по датчику дождя | по датчику дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Размер центрального экрана | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Bluetooth и громкая связь | есть | есть | есть | есть |
| Подключение смартфона | поддержка CarPlay, поддержка CarLife | поддержка CarPlay, поддержка CarLife | поддержка CarPlay, поддержка CarLife | поддержка CarPlay, поддержка CarLife |
| Голосовое управление | нет | есть | есть | есть |
| Фраза активации голосового помощника | нет | по команде «Hello Hyundai» | по команде «Hello Hyundai» | по команде «Hello Hyundai» |
| Голосовое управление по зонам салона | нет | две зоны | две зоны | две зоны |
| Непрерывное распознавание речи | нет | есть | есть | есть |
| Распознавание лица водителя | нет | есть | есть | есть |
| Подключение к интернету | есть | есть | есть | есть |
| Мобильный интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление по воздуху | есть | есть | есть | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | нет | есть | есть | есть |
| Управление с телефона | управление дверями, запуск двигателя, управление светом, проверка состояния и диагностика | управление дверями, запуск двигателя, управление светом, проверка состояния и диагностика | управление дверями, запуск двигателя, управление светом, проверка состояния и диагностика | управление дверями, запуск двигателя, управление светом, проверка состояния и диагностика |
| Руль и приборы | ||||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету |
| Селектор передач | электронный подрулевой селектор | электронный подрулевой селектор | электронный подрулевой селектор | электронный подрулевой селектор |
| Многофункциональный руль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев руля | нет | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | есть | есть | есть |
| Размер приборной панели | 4,2 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Проекция на лобовое стекло | нет | нет | есть | есть |
| Размер проекции на лобовое стекло | нет | нет | 10 дюйма | 10 дюйма |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнение | ручное затемнение | ручное затемнение | автоматическое затемнение |
| Транспондер для платных дорог | (за доплату) | (за доплату) | (за доплату) | (за доплату) |
| Разъёмы и зарядка | ||||
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB и Type-C | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт.спереди 2 шт. / сзади 4 шт. | спереди 2 шт. / сзади 4 шт. | спереди 2 шт. / сзади 4 шт. |
| розетка 220 В | нет | нет | нет | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | спереди | спереди | спереди |
| Розетка 12 В в багажнике | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал обивки сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | кожа, искусственная кожа | кожа, искусственная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления), поясничная опора (2 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), поясничная опора (2 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры |
| Электрорегулировка передних сидений | нет | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Функции передних сидений | нет | подогрев | подогрев, вентиляция, массаж только водителя | подогрев, вентиляция, массаж только водителя |
| Память положения сидений | нет | нет | водительское | водительское |
| Кнопка регулировки переднего сиденья со заднего ряда | нет | нет | есть | есть |
| Регулировки второго ряда | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда | нет | нет | есть | есть |
| Функции второго ряда | нет | нет | подогрев | подогрев |
| Сиденье «нулевой гравитации» | нет | нет | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
| Отдельные сиденья второго ряда | нет | нет | есть | есть |
| Регулировки третьего ряда | нет | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки |
| Схема посадки | нет | 2-3-2 | 2-3-2, 2-2-2 | 2-3-2, 2-2-2 |
| Складывание задних сидений | складывание частями | складывание частями | складывание частями | складывание частями |
| Центральный подлокотник | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Подстаканники для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Марка аудиосистемы | нет | нет | BOSE | BOSE |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Подсветка салона | многоцветная | многоцветная | многоцветная | многоцветная |
| Климат | ||||
| Управление климатом | кондиционер с ручным управлением | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Воздуховоды для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Зоны климат-контроля | нет | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | есть | есть | есть |
| Фильтр тонкой очистки PM2.5 | есть | есть | есть | есть |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | есть |
| Контроль качества воздуха | нет | нет | нет | есть |
| Пакеты опций и цвета | ||||
| Пакет опций | нет | пакет опций 3 (за доплату) | пакет опций 4 (бесплатно) | пакет опций 4 (бесплатно) |
| Цвета кузова | белый, матовый белый, оранжевый, зелёный, матовый коричневый, серый, тёмный синий, чёрный | белый, чёрный, матовый белый, оранжевый, зелёный, матовый коричневый, серый, тёмный синий | белый, матовый белый, оранжевый, зелёный, матовый коричневый, серый, тёмный синий, чёрный | серый, белый, матовый белый, оранжевый, зелёный, матовый коричневый, тёмный синий, чёрный |
| Цвета салона | зелёный, коричневый, чёрный | чёрный, зелёный, коричневый | коричневый, зелёный, чёрный | коричневый, зелёный, чёрный |
Комплектации и цена под ключ
Чем версии отличаются — 77 пунктов
Одинаково у всех версий
Параметры — по данным производителя, 202 строки. Цены под ключ — из нашего каталога, обновлены 05.09.2026.
Что это за машина
