Changan Qiyuan Q05 из Китая под ключ — от 2 008 600 ₽
Новый Changan Qiyuan Q05, на электротяге. Цена под ключ 2 008 600 ₽ с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы РФ дешевле — в неё уже входят оформление, сборы при ввозе, доставка и документы. Везём напрямую из Китая на таможенный пост в России, оформление делаем сами. Срок — 25-45 дней, сумма фиксируется договором.
Цены актуальны на 04.09.2026
405 Air
405 Max
506 Pro+
506 Max
506 Max+
405 Laser Ultra+
506 Laser Ultra+
Условия расчёта: кредит — первый платёж 30% цены, 19% годовых, 60 месяцев; лизинг — НДС 22%, первый платёж 50%, 19% годовых, 60 месяцев. Платежи равные. Расчёт предварительный, не является публичной офертой; точные условия — у банка или лизинговой компании при одобрении.
Характеристики и описание
Чем версии отличаются — 90 пунктов
| Параметр | 405 Air2 008 600 ₽ | 405 Max2 200 307 ₽ | 506 Pro+2 311 561 ₽ | 506 Max2 384 397 ₽ | 506 Max+2 421 815 ₽ | 405 Laser Ultra+2 476 442 ₽ | 506 Laser Ultra+2 660 532 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Начало продаж | ноябрь 2025 | ноябрь 2025 | апрель 2026 | ноябрь 2025 | апрель 2026 | апрель 2026 | апрель 2026 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 405 | 405 | 506 | 506 | 506 | 405 | 506 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4435 × 1855 × 1600 | 4435 × 1855 × 1600 | 4435 × 1855 × 1600 | 4435 × 1855 × 1600 | 4435 × 1855 × 1595 | 4435 × 1855 × 1595 | 4435 × 1855 × 1595 |
| Эквивалентный расход топлива, л/100 км | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,31 | 1,36 |
| Снаряжённая масса, кг | 1435 | 1470 | 1550 | 1550 | 1550 | 1470 | 1550 |
| Полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1950 | 1950 | 1950 | 1870 | 1950 |
| Кузов | |||||||
| Высота, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Батарея и зарядка | |||||||
| Охлаждение батареи | прямое охлаждение | прямое охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | прямое охлаждение | жидкостное |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 40,3 | 40,3 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 40,3 | 51,9 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 11,3 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,3 | 11,7 |
| Мощность внешней розетки от батареи, кВт | нет | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Колёса и тормоза | |||||||
| Передние шины | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Задние шины | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Шторки безопасности | нет | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Активная безопасность | |||||||
| Напоминание о непристёгнутом ремне | водителя | спереди | водителя | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Предупреждение о выходе из полосы | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Предупреждение при открытии двери | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Управление и режимы движения | |||||||
| Настраиваемая подвеска | нет | нет | нет | регулировка жёсткости подвески | нет | регулировка жёсткости подвески | регулировка жёсткости подвески |
| Датчики и камеры | |||||||
| Парковочные датчики | спереди: нет / сзади: есть | спереди: нет / сзади: есть | спереди: нет / сзади: есть | спереди: нет / сзади: есть | спереди: нет / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Процессор систем помощи водителю | нет | нет | нет | нет | нет | HorizonJ6M | HorizonJ6M |
| Вычислительная мощность процессоров | нет | нет | нет | нет | нет | 128 TOPS | 128 TOPS |
| Камера переднего обзора | нет | монокамера | монокамера | монокамера | монокамера | стереокамера | стереокамера |
| Количество камер | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 11 шт. | 11 шт. |
| Разрешение камеры переднего обзора | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Разрешение камер обзора | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Разрешение камер кругового обзора | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Количество камер в салоне | нет | нет | нет | нет | нет | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых датчиков | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров | нет | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Производитель лидара | нет | нет | нет | нет | нет | HESAI | HESAI |
| Количество лидаров | нет | нет | нет | нет | нет | 1 шт. | 1 шт. |
| Системы помощи водителю | |||||||
| Круиз-контроль | круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях |
| Система помощи водителю | нет | нет | нет | Tianshu с лазерным дальномером | нет | Tianshu с лазерным дальномером | Tianshu с лазерным дальномером |
| Уровень систем помощи водителю | нет | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| карты высокой точности | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центрирование в полосе | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание дорожных знаков | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при парковке | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Автоматический выезд задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Автоматический въезд и выезд с развязки | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Распознавание сигналов светофора | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Контроль рук на руле | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Напоминание о начале движения | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Где работает помощь водителю | нет | нет | нет | нет | нет | на скоростных дорогах | на скоростных дорогах |
| Внешнее оснащение и защита от угона | |||||||
| Внешний обвес | нет | нет | нет | нет | нет | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колёсных диков | сталь | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть |
| Память положения крышки багажника | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть |
| Питание внешних устройств от батареи | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Наружное освещение | |||||||
| Автоматическое переключение дальнего света | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||||
| Люк | нет | нет | нет | панорамная крыша без открывания | панорамная крыша без открывания | панорамная крыша без открывания | панорамная крыша без открывания |
| Косметическое зеркало | водителя, переднего пассажира | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя, переднего пассажира | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой |
| Задний стеклоочиститель | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | по датчику дождя | нет | по датчику дождя | по датчику дождя |
| Наружные зеркала | |||||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка, обогрев зеркал | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии | электрорегулировка, обогрев зеркал | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, обогрев зеркал, автосложение при закрытии |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Размер центрального экрана | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма + 15.6 дюйма | 14,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
| Разрешение центрального экрана | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 |
| Голосовое управление | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат, стёкла | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат, стёкла, обогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат, стёкла | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат, стёкла, обогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат, стёкла, обогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат, стёкла, обогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат, стёкла, обогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений |
| Процессор мультимедиа | нет | нет | нет | нет | нет | Tianji P1 Ultra | Tianji P1 Ultra |
| Оперативная память мультимедиа, ГБ | нет | нет | нет | 16 | нет | 16 | 24 |
| Память мультимедиа, ГБ | нет | нет | нет | 128 | нет | 128 | 128 |
| Мобильный интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G | 5G |
| Управление с телефона | управление дверями, управление стёклами, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климатом, проверка состояния и диагностика, определение места стоянки, сервисы владельца: зарядные станции, АЗС, парковки, запись на обслуживание и ремонт | управление дверями, управление стёклами, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климатом, обогрев сидений, вентиляция сидений, проверка состояния и диагностика, определение места стоянки, сервисы владельца: зарядные станции, АЗС, парковки, запись на обслуживание и ремонт | управление дверями, управление стёклами, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климатом, обогрев сидений, вентиляция сидений, проверка состояния и диагностика, определение места стоянки, сервисы владельца: зарядные станции, АЗС, парковки, запись на обслуживание и ремонт | управление дверями, управление стёклами, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климатом, обогрев сидений, вентиляция сидений, проверка состояния и диагностика, определение места стоянки, сервисы владельца: зарядные станции, АЗС, парковки, запись на обслуживание и ремонт | управление дверями, управление стёклами, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климатом, обогрев сидений, вентиляция сидений, проверка состояния и диагностика, определение места стоянки, сервисы владельца: зарядные станции, АЗС, парковки, запись на обслуживание и ремонт | управление дверями, управление стёклами, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климатом, обогрев сидений, вентиляция сидений, проверка состояния и диагностика, определение места стоянки, сервисы владельца: зарядные станции, АЗС, парковки, запись на обслуживание и ремонт | управление дверями, управление стёклами, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климатом, обогрев сидений, вентиляция сидений, проверка состояния и диагностика, определение места стоянки, сервисы владельца: зарядные станции, АЗС, парковки, запись на обслуживание и ремонт |
| Руль и приборы | |||||||
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Разъёмы и зарядка | |||||||
| Беспроводная зарядка телефона | нет | спереди | нет | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | нет | 50W | нет | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Розетка 12 В в багажнике | нет | нет | нет | есть | есть | нет | есть |
| Сиденья | |||||||
| Регулировки водительского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления), поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления), поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления), поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления), поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления), поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (2 направления), поясничная опора (4 направления) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) |
| Электрорегулировка передних сидений | нет | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Функции передних сидений | нет | подогрев (только водителя), вентиляция (только водителя), массаж только водителя | подогрев (только водителя), вентиляция (только водителя), массаж только водителя | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев (только водителя), вентиляция (только водителя), массаж только водителя | подогрев, вентиляция, массаж |
| Регулировки второго ряда | нет | регулировка наклона спинки | нет | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки |
| Складывание задних сидений | складывание целиком | складывание частями | складывание целиком | складывание частями | складывание частями | складывание частями | складывание частями |
| Центральный подлокотник | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: есть |
| Подстаканники для задних мест | нет | нет | нет | есть | есть | нет | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||
| Количество динамиков | 4 динамиков | 8 динамиков | 4 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Активная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Пакеты опций и цвета | |||||||
| Пакет опций | нет | нет | нет | уточняется | нет | уточняется | уточняется |
| Пакет опций | нет | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет |
| Цвета кузова | зелёный, фиолетовый, серебристый, белый, серый | белый, серебристый, серый, зелёный, фиолетовый | зелёный, серебристый, фиолетовый, белый, серый | белый, серебристый, серый, фиолетовый, зелёный | серебристый, фиолетовый, зелёный, белый, серый | серебристый, фиолетовый, зелёный, чёрный, белый, серый | серебристый, фиолетовый, чёрный, белый, зелёный, серый |
| Цвета салона | чёрный | чёрный | чёрный | белый | белый | фиолетовый, чёрный, белый | чёрный, белый, фиолетовый |
Остальные 121 параметр одинаковы у всех версий — они в полной таблице ниже.
Показать все параметры — 211 строк
| Параметр | 405 Air2 008 600 ₽ | 405 Max2 200 307 ₽ | 506 Pro+2 311 561 ₽ | 506 Max2 384 397 ₽ | 506 Max+2 421 815 ₽ | 405 Laser Ultra+2 476 442 ₽ | 506 Laser Ultra+2 660 532 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена под ключ | 2 008 600 ₽ | 2 200 307 ₽ | 2 311 561 ₽ | 2 384 397 ₽ | 2 421 815 ₽ | 2 476 442 ₽ | 2 660 532 ₽ |
| Основные параметры | |||||||
| Производитель | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan | Changan Qiyuan |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль | электромобиль |
| Начало продаж | ноябрь 2025 | ноябрь 2025 | апрель 2026 | ноябрь 2025 | апрель 2026 | апрель 2026 | апрель 2026 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 405 | 405 | 506 | 506 | 506 | 405 | 506 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Диапазон быстрой зарядки, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Мощность электромотора, л.с. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4435 × 1855 × 1600 | 4435 × 1855 × 1600 | 4435 × 1855 × 1600 | 4435 × 1855 × 1600 | 4435 × 1855 × 1595 | 4435 × 1855 × 1595 | 4435 × 1855 × 1595 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Эквивалентный расход топлива, л/100 км | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,31 | 1,36 |
| Гарантия | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1435 | 1470 | 1550 | 1550 | 1550 | 1470 | 1550 |
| Полная масса, кг | 1870 | 1870 | 1950 | 1950 | 1950 | 1870 | 1950 |
| Кузов | |||||||
| Длина, мм | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 |
| Ширина, мм | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Колёсная база, мм | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Колея передних колёс, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Колея задних колёс, мм | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника, л | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| Электромотор | |||||||
| Марка переднего электромотора | бирюзовый | бирюзовый | бирюзовый | бирюзовый | бирюзовый | бирюзовый | бирюзовый |
| Модель переднего электромотора | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 | TZ180XS002 |
| Тип электромотора | постоянные магниты / синхронный | постоянные магниты / синхронный | постоянные магниты / синхронный | постоянные магниты / синхронный | постоянные магниты / синхронный | постоянные магниты / синхронный | постоянные магниты / синхронный |
| Суммарная мощность электромоторов (максимальная), кВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Суммарная мощность электромоторов (максимальная), л.с. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Суммарный момент электромоторов, Н·м | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Момент переднего электромотора, Н·м | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Число тяговых электромоторов | один электромотор | один электромотор | один электромотор | один электромотор | один электромотор | один электромотор | один электромотор |
| Расположение электромоторов | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Гарантия на батарею первому владельцу | пожизненная гарантия (условия по правилам производителя) | пожизненная гарантия (условия по правилам производителя) | пожизненная гарантия (условия по правилам производителя) | пожизненная гарантия (условия по правилам производителя) | пожизненная гарантия (условия по правилам производителя) | пожизненная гарантия (условия по правилам производителя) | пожизненная гарантия (условия по правилам производителя) |
| Батарея и зарядка | |||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
| Производитель ячеек батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Особые технологии батареи | золотистый | золотистый | золотистый | золотистый | золотистый | золотистый | золотистый |
| Охлаждение батареи | прямое охлаждение | прямое охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное | прямое охлаждение | жидкостное |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 40,3 | 40,3 | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 40,3 | 51,9 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 11,3 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,3 | 11,7 |
| Быстрая зарядка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение разъёма медленной зарядки | слева впереди | слева впереди | слева впереди | слева впереди | слева впереди | слева впереди | слева впереди |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | слева впереди | слева впереди | слева впереди | слева впереди | слева впереди | слева впереди | слева впереди |
| Мощность внешней розетки от батареи, кВт | нет | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Коробка передач | |||||||
| Коробка передач кратко | односкоростная (электромобиль) | односкоростная (электромобиль) | односкоростная (электромобиль) | односкоростная (электромобиль) | односкоростная (электромобиль) | односкоростная (электромобиль) | односкоростная (электромобиль) |
| Число передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | с фиксированным передаточным числом | с фиксированным передаточным числом | с фиксированным передаточным числом | с фиксированным передаточным числом | с фиксированным передаточным числом | с фиксированным передаточным числом | с фиксированным передаточным числом |
| Подвеска и рулевое управление | |||||||
| Привод | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) |
| Передняя подвеска | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка | полузависимая, торсионная балка |
| Усилитель руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Тип несущей системы | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) |
| Передние шины | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Задние шины | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Боковые подушки безопасности | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет | спереди: есть / сзади: нет |
| Шторки безопасности | нет | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Активная безопасность | |||||||
| Антиблокировочная система ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распределение тормозных усилий EBD | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Усилитель экстренного торможения BAS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система TCS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система стабилизации ESP | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль давления в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | водителя | спереди | водителя | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Крепления детского кресла ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выходе из полосы | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Предупреждение при открытии двери | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Режим охраны с камерами | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| встроенный видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Вызов помощи на дороге | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система против опрокидывания | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление и режимы движения | |||||||
| Выбор режимов движения | спортивный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, стандартный / комфорт, настраиваемый |
| Восстановление энергии при торможении | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте на подъёме | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Настраиваемая подвеска | нет | нет | нет | регулировка жёсткости подвески | нет | регулировка жёсткости подвески | регулировка жёсткости подвески |
| Датчики и камеры | |||||||
| Парковочные датчики | спереди: нет / сзади: есть | спереди: нет / сзади: есть | спереди: нет / сзади: есть | спереди: нет / сзади: есть | спереди: нет / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
