BMW X5 под заказ, под ключ — от 11 477 843 ₽
Новый BMW X5, 2,0 л, 278 л.с.. Цена под ключ 11 477 843 ₽ с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы РФ дешевле — в неё уже входят оформление, сборы при ввозе, доставка и документы. Такие машины мы привозим быстрее — в Россию автомобиль приезжает уже с готовыми документами. Срок — от 7 дней, сумма фиксируется договором.
Цены актуальны на 05.09.2026
xDrive 30 Li M Sport Premium Night
Условия расчёта: кредит — первый платёж 30% цены, 19% годовых, 60 месяцев; лизинг — НДС 22%, первый платёж 50%, 19% годовых, 60 месяцев. Платежи равные. Расчёт предварительный, не является публичной офертой; точные условия — у банка или лизинговой компании при одобрении.
Характеристики и описание
Чем версии отличаются — 31 пункт
| Параметр | xDrive 30 Li M Sport Premium Nightавтомат11 477 843 ₽ | xDrive 40 Li M Sport Nightавтоматпока не возим | xDrive 40 Li спецсерияавтоматпока не возим | xDrive 40 Li M Sport Premium Nightавтоматпока не возим |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Начало продаж | январь 2026 | январь 2026 | март 2026 | январь 2026 |
| Максимальная мощность, кВт | 190 | 280 | 280 | 280 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 400 | 520 | 520 | 520 |
| Двигатель | 2,0 л турбо, 258 л.с., 4 цилиндра в ряд | 3,0 л турбо, 381 л.с., 6 цилиндра в ряд | 3,0 л турбо, 381 л.с., 6 цилиндра в ряд | 3,0 л турбо, 381 л.с., 6 цилиндра в ряд |
| Длина × ширина × высота, мм | 5060 × 2004 × 1776 | 5060 × 2004 × 1776 | 5060 × 2004 × 1776 | 5060 × 2004 × 1768 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 | 250 | 250 | 250 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 8,70 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| Снаряжённая масса, кг | 2157 | 2271 | 2271 | 2271 |
| Полная масса, кг | 2790 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Кузов | ||||
| Высота, мм | 1776 | 1776 | 1776 | 1768 |
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | B48B20T | B58B30P | B58B30P | B58B30P |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Объём двигателя, л | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 258 | 381 | 381 | 381 |
| Обороты максимальной мощности двигателя, об/мин | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Обороты максимального момента, об/мин | 1600-4500 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 |
| Полезная мощность двигателя, кВт | 190 | 280 | 280 | 280 |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние шины | 275 / 40 R21; 275 / 35 R22 (за доплату) | 275 / 40 R21; 275 / 35 R22 (за доплату) | 275 / 35 R22 | 275 / 35 R22 |
| Задние шины | 315 / 35 R21; 315 / 30 R22 | 315 / 35 R21; 315 / 30 R22 | 315 / 30 R22 | 315 / 30 R22 |
| Управление и режимы движения | ||||
| Настраиваемая подвеска | регулировка жёсткости подвескирегулировка высоты подвески | регулировка жёсткости подвескирегулировка высоты подвески | нет | регулировка жёсткости подвески, регулировка высоты подвески |
| пневмоподвеска | (за доплату) | (за доплату) | нет | есть |
| Наружное освещение | ||||
| Особые функции освещения | матричные (за доплату) | матричные | матричные | матричные |
| подсветка поворота | нет | есть | есть | есть |
| поворотный свет | нет | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Панорамная крыша с подсветкой | (за доплату) | (за доплату) | нет | есть |
| Руль и приборы | ||||
| Обогрев руля | нет | нет | нет | есть |
| Климат | ||||
| Отдельный климат для задних мест | (за доплату) | есть | есть | есть |
| Пакеты опций и цвета | ||||
| Цвета кузова | чёрный, бирюзовый, матовый серый, серый, белый, синий | бирюзовый, чёрный, белый, синий, серый, матовый серый | матовый бирюзовый | бирюзовый, чёрный, матовый серый, белый, синий, серый |
| Цвета салона | чёрный, красный, мокко, синий | чёрный, красный, мокко, синий | чёрный / красный | чёрный, красный, мокко, синий |
Остальные 165 параметров одинаковы у всех версий — они в полной таблице ниже.
Показать все параметры — 196 строк
| Параметр | xDrive 30 Li M Sport Premium Nightавтомат11 477 843 ₽ | xDrive 40 Li M Sport Nightавтоматпока не возим | xDrive 40 Li спецсерияавтоматпока не возим | xDrive 40 Li M Sport Premium Nightавтоматпока не возим |
|---|---|---|---|---|
| Цена под ключ | 11 477 843 ₽ | пока не возим | пока не возим | пока не возим |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
| Класс | SUV большого класса | SUV большого класса | SUV большого класса | SUV большого класса |
| Тип топлива | бензин с мягким гибридом 48 В | бензин с мягким гибридом 48 В | бензин с мягким гибридом 48 В | бензин с мягким гибридом 48 В |
| Экологический стандарт | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) |
| Начало продаж | январь 2026 | январь 2026 | март 2026 | январь 2026 |
| Максимальная мощность, кВт | 190 | 280 | 280 | 280 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 400 | 520 | 520 | 520 |
| Коробка передач | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Двигатель | 2,0 л турбо, 258 л.с., 4 цилиндра в ряд | 3,0 л турбо, 381 л.с., 6 цилиндра в ряд | 3,0 л турбо, 381 л.с., 6 цилиндра в ряд | 3,0 л турбо, 381 л.с., 6 цилиндра в ряд |
| Длина × ширина × высота, мм | 5060 × 2004 × 1776 | 5060 × 2004 × 1776 | 5060 × 2004 × 1776 | 5060 × 2004 × 1768 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 222 | 250 | 250 | 250 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 8,70 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2157 | 2271 | 2271 | 2271 |
| Полная масса, кг | 2790 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
| Ширина, мм | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Высота, мм | 1776 | 1776 | 1776 | 1768 |
| Колёсная база, мм | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Колея передних колёс, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Колея задних колёс, мм | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Угол въезда, ° | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол съезда, ° | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Объём багажника, л | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | B48B20T | B58B30P | B58B30P | B58B30P |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Объём двигателя, л | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | продольное | продольное | продольное | продольное |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Мощность двигателя, л.с. | 258 | 381 | 381 | 381 |
| Обороты максимальной мощности двигателя, об/мин | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Обороты максимального момента, об/мин | 1600-4500 | 1850-5000 | 1850-5000 | 1850-5000 |
| Полезная мощность двигателя, кВт | 190 | 280 | 280 | 280 |
| Требуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Система подачи топлива | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск |
| Материал головки блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Коробка передач | ||||
| Коробка передач кратко | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Число передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | автоматическая (AT) | автоматическая (AT) | автоматическая (AT) | автоматическая (AT) |
| Подвеска и рулевое управление | ||||
| Привод | полный привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) |
| Тип полного привода | подключаемый полный привод | подключаемый полный привод | подключаемый полный привод | подключаемый полный привод |
| Центральный дифференциал | многодисковая муфта | многодисковая муфта | многодисковая муфта | многодисковая муфта |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах | независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Усилитель руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Тип несущей системы | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) |
| Передние шины | 275 / 40 R21; 275 / 35 R22 (за доплату) | 275 / 40 R21; 275 / 35 R22 (за доплату) | 275 / 35 R22 | 275 / 35 R22 |
| Задние шины | 315 / 35 R21; 315 / 30 R22 | 315 / 35 R21; 315 / 30 R22 | 315 / 30 R22 | 315 / 30 R22 |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Боковые подушки безопасности | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Шторки безопасности | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Шины, допускающие движение без давления | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система ABS | есть | есть | есть | есть |
| Распределение тормозных усилий EBD | есть | есть | есть | есть |
| Усилитель экстренного торможения BAS | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система TCS | есть | есть | есть | есть |
| Система стабилизации ESP | есть | есть | есть | есть |
| Контроль давления в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления детского кресла ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выходе из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение при открытии двери | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть |
| встроенный видеорегистратор | есть | есть | есть | есть |
| Вызов помощи на дороге | есть | есть | есть | есть |
| Управление и режимы движения | ||||
| Выбор режимов движения | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый |
| Система «старт-стоп» | есть | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте на подъёме | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть |
| Настраиваемая подвеска | регулировка жёсткости подвескирегулировка высоты подвески | регулировка жёсткости подвескирегулировка высоты подвески | нет | регулировка жёсткости подвески, регулировка высоты подвески |
| пневмоподвеска | (за доплату) | (за доплату) | нет | есть |
| Изменяемое передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть |
| Датчики и камеры | ||||
| Парковочные датчики | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Камеры обзора | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° |
| Камера переднего обзора | монокамера | монокамера | монокамера | монокамера |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Системы помощи водителю | ||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях |
| Уровень систем помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Информация о дорожной обстановке | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Центрирование в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание дорожных знаков | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при парковке | есть | есть | есть | есть |
| парковка с телефона | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический выезд задним ходом | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание сигналов светофора | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее оснащение и защита от угона | ||||
| Внешний обвес | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колёсных диков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть |
| Багажник с датчиком | есть | есть | есть | есть |
| Память положения крышки багажника | есть | есть | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть |
| Электронный иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | ключ с дистанционным управлением, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, ключ-карта NFC |
| Запуск двигателя без ключа | есть | есть | есть | есть |
| Доступ в салон без ключа | водительское | водительское | водительское | водительское |
| Активные жалюзи радиатора | есть | есть | есть | есть |
| Дистанционный запуск двигателя | есть | есть | есть | есть |
| Наружное освещение | ||||
| Ближний свет | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Дальний свет | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Особые функции освещения | матричные (за доплату) | матричные | матричные | матричные |
| Светодиодные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое переключение дальнего света | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение фар | есть | есть | есть | есть |
| подсветка поворота | нет | есть | есть | есть |
| поворотный свет | нет | есть | есть | есть |
| Регулировка угла наклона фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк | открывающаяся панорамная крыша | открывающаяся панорамная крыша | открывающаяся панорамная крыша | открывающаяся панорамная крыша |
| Панорамная крыша с подсветкой | (за доплату) | (за доплату) | нет | есть |
| Электростеклоподъёмники | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Стёкла в одно касание | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Защита стёкол от защемления | есть | есть | есть | есть |
| Косметическое зеркало | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | по датчику дождя | по датчику дождя | по датчику дождя | по датчику дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии, автоматическое затемнение | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии, автоматическое затемнение | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии, автоматическое затемнение | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии, автоматическое затемнение |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Размер центрального экрана | 14,9 дюйма | 14,9 дюйма | 14,9 дюйма | 14,9 дюйма |
| Bluetooth и громкая связь | есть | есть | есть | есть |
| Подключение смартфона | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат |
| Фраза активации голосового помощника | по команде «Hello BMW» | по команде «Hello BMW» | по команде «Hello BMW» | по команде «Hello BMW» |
| Голос без фразы активации | есть | есть | есть | есть |
| Голосовое управление по зонам салона | две зоны | две зоны | две зоны | две зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедийная система | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Процессор мультимедиа | процессор Snapdragon 8155P | процессор Snapdragon 8155P | процессор Snapdragon 8155P | процессор Snapdragon 8155P |
| Подключение к интернету | есть | есть | есть | есть |
| Мобильный интернет 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление по воздуху | есть | есть | есть | есть |
| Точка доступа Wi-Fi | есть | есть | есть | есть |
| Управление с телефона | есть | есть | есть | есть |
| Руль и приборы | ||||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | электрорегулировка по высоте и вылету | электрорегулировка по высоте и вылету | электрорегулировка по высоте и вылету | электрорегулировка по высоте и вылету |
| Селектор передач | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор |
| Многофункциональный руль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | есть |
| Память положения руля | есть | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть |
| Размер приборной панели | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Проекция на лобовое стекло | есть | есть | есть | есть |
| Функции салонного зеркала | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Транспондер для платных дорог | есть | есть | есть | есть |
| Разъёмы и зарядка | ||||
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB и Type-C | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. |
| Беспроводная зарядка телефона | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Сиденья | ||||
| Материал обивки сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка поддержки плеч, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка поддержки плеч, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка поддержки плеч, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка поддержки плеч, поясничная опора (4 направления) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка поддержки плеч, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка поддержки плеч, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка поддержки плеч, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка поддержки плеч, поясничная опора (4 направления) |
| Электрорегулировка передних сидений | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память положения сидений | водительское | водительское | водительское | водительское |
| Функции второго ряда | подогрев | подогрев | подогрев | подогрев |
| Складывание задних сидений | складывание частями | складывание частями | складывание частями | складывание частями |
| Центральный подлокотник | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Подстаканники для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Марка аудиосистемы | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Количество динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков |
| Подсветка салона | многоцветная | многоцветная | многоцветная | многоцветная |
| Климат | ||||
| Управление климатом | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Отдельный климат для задних мест | (за доплату) | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Зоны климат-контроля | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр тонкой очистки PM2.5 | есть | есть | есть | есть |
| Пакеты опций и цвета | ||||
| Цвета кузова | чёрный, бирюзовый, матовый серый, серый, белый, синий | бирюзовый, чёрный, белый, синий, серый, матовый серый | матовый бирюзовый | бирюзовый, чёрный, матовый серый, белый, синий, серый |
| Цвета салона | чёрный, красный, мокко, синий | чёрный, красный, мокко, синий | чёрный / красный | чёрный, красный, мокко, синий |
Комплектации и цена под ключ
Чем версии отличаются — 31 пункт
Одинаково у всех версий
Параметры — по данным производителя, 196 строк. Цены под ключ — из нашего каталога, обновлены 05.09.2026.
Что это за машина
BMW X5 — большой кроссовер BMW в удлинённой китайской версии: 5060 мм в длину, 2004 в ширину, колёсная база 3105 мм. Пять метров и три метра базы — это уже представительский размер, второй ряд здесь по простору ближе к седану бизнес-класса.
Что под капотом. Бензиновый 2,0 л с мягким гибридом 48 В, 190 кВт — это 258 л.с. и 400 Н·м, восьмиступенчатый автомат, полный привод xDrive. Мягкий гибрид не едет на электричестве, он помогает трогаться и сглаживает работу двигателя на малых оборотах. Разгон 7,2 с, расход WLTC 8,7 л при массе 2157 кг. Гарантия 3 года или 100 000 км.
Салон. Пять мест, изогнутый экран 14,9 дюйма, исполнение M Sport с чёрным пакетом. Багажник 2070 л со сложенным задним рядом.
Кому подходит. Тем, кому нужен большой премиальный кроссовер, но не нужен налог и расход трёхлитрового мотора: 258 л.с. на такой машине — достаточная, а не избыточная мощность. Если важна тяга под полной загрузкой на трассе — смотрите X7 с мотором 3,0.
Как мы её привозим. Цена под ключ — от 11 477 843 ₽ с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы дешевле; оформление, сборы при ввозе, доставка и документы уже в цене, срок — от 7 дней, сумма фиксируется договором.
Частые вопросы про BMW X5
Сколько стоит BMW X5 под ключ?
От 11 477 843 ₽. По комплектациям: xDrive 30 Li M Sport Premium Night (автомат) — 11 477 843 ₽. Оформление, сборы при ввозе, доставка и документы входят в сумму, она фиксируется договором.
Что входит в цену под ключ?
Сам автомобиль, доставка, таможенное оформление и сборы при ввозе, документы для постановки на учёт. Всё считается до подписания договора, доплат при выдаче нет.
Это новая машина?
Да. Это новый автомобиль, пробег только перегонный.
Сколько ждать машину?
Такие машины мы привозим быстрее: автомобиль приезжает в Россию уже с готовыми документами, из платежей остаётся только коммерческий утилизационный сбор. Срок — от 7 дней. Итоговая сумма считается заранее и фиксируется договором.
Чем отличаются версии X5 между собой?
Версии: xDrive 30 Li M Sport Premium Night, xDrive 40 Li M Sport Night, xDrive 40 Li спецсерия, xDrive 40 Li M Sport Premium Night. Отличий между ними 196 — в том числе: производитель, класс, тип топлива, экологический стандарт, начало продаж, максимальная мощность, квт, максимальный крутящий момент, н·м, коробка передач. Полное сравнение по всем 196 параметрам — в таблице характеристик на этой странице.
Доставите машину в другой город, не только в Санкт-Петербург?
Да, доставляем в любой город России. Цена указана с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы РФ дешевле — считаем по вашему адресу и включаем в договор.
Как проверяют машину до оплаты?
До оплаты присылаем фото и видео конкретного автомобиля и отчёт по осмотру. Найденные дефекты называем сами и до выдачи, а не после.
Можно ли купить в кредит, лизинг или сдать свою машину в зачёт?
Да. Доступны кредит, лизинг для юридических лиц и обмен вашей машины в зачёт стоимости.
Почему у вас выходит дешевле, чем у большинства?
На таможне стоимость новой машины часто считают по рекомендованной цене из китайского каталога — как будто скидок и возвратов не существует. Мы умеем документально подтвердить реальную цену покупки, поэтому платежи считаются по факту, а не по максимуму. На одной машине это 200-300 тысяч рублей разницы. Это не хитрость, а нормальная работа с документами, которую большинство перекупщиков просто не умеет делать.
Кто продавец и какие гарантии?
ООО «Кобра», торговая марка АвтоСомелье, Санкт-Петербург. 28 лет на рынке, более 12 000 клиентов. Работаем по договору, цена в нём фиксируется и после подписания не растёт.
Какой двигатель у X5?
Двигатель 2,0 л, 278 л.с.. Остальные параметры — в таблице характеристик на этой странице.
В чём разница?
| Выгоды | Покупка с АвтоСомелье | Самостоятельно |
|---|---|---|
| Базы проверенных авто (Корея, Китай, Европа, США, ОАЭ) | Есть | Нет |
| Оптовые скидки от завода | Есть | Нет |
| Возврат НДС | Есть | Нет |
| Прямые поставки без посредников | Есть | Нет |
| Профессиональная проверка перед покупкой | Есть | Нет |
| Сроки привоза автомобиля в Россию | от 7 дней | от 2 мес. |
| Полное юридическое сопровождение | Есть | Нет |
| Растаможка и оформление документов | Есть | Нет |
| Скрытые платежи | Нет | Есть |
| Доставка в СПб и по всей России | Есть | Не всегда |
| Программа Trade-in | Есть | Нет |
| Решение форс-мажоров | Есть | Нет |
| Страхование машины | Есть | Нет |
| Общение напрямую с директором компании | Есть | Нет |
Вот, что говорят мои клиенты
Коллекция честных отзывов АвтоСомелье. Тысячи пригнанных машин и клиенты, которые рекомендуют нас друзьям — посмотрите на реальные эмоции людей, доверивших подбор автомобиля Александру и его команде.
Видео о нас
Подарки при заказе
Оставь заявку и получи один из этих подарков на свой выбор при заказе автомобиля в АвтоСомелье!
Оставить заявку
Заявка на звонок
Заявка принята!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.





