BMW X1 под заказ, под ключ — от 4 668 952 ₽
Новый BMW X1, 2,0 л, 204 л.с.. Цена под ключ 4 668 952 ₽ с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы РФ дешевле — в неё уже входят оформление, сборы при ввозе, доставка и документы. Такие машины мы привозим быстрее — в Россию автомобиль приезжает уже с готовыми документами. Срок — от 7 дней, сумма фиксируется договором.
Цены актуальны на 05.09.2026
sDrive25 Li M Sport
xDrive25 Li M Sport Night
Условия расчёта: кредит — первый платёж 30% цены, 19% годовых, 60 месяцев; лизинг — НДС 22%, первый платёж 50%, 19% годовых, 60 месяцев. Платежи равные. Расчёт предварительный, не является публичной офертой; точные условия — у банка или лизинговой компании при одобрении.
Характеристики и описание
Чем версии отличаются — 28 пунктов
| Параметр | sDrive25 Li Xроботпока не возим | sDrive25 Li M Sportробот4 668 952 ₽ | xDrive25 Li Xроботпока не возим | xDrive25 Li M Sport Nightробот5 527 439 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 229 | 229 | 227 | 227 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
| Снаряжённая масса, кг | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Полная масса, кг | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
| Подвеска и рулевое управление | ||||
| Привод | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) |
| Тип полного привода | нет | нет | подключаемый полный привод | подключаемый полный привод |
| Центральный дифференциал | нет | нет | многодисковая муфта | многодисковая муфта |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние шины | 245 / 45 R19; 245 / 40 R20 (за доплату) | 245 / 45 R19; 245 / 40 R20 (за доплату) | 245 / 40 R20 | 245 / 40 R20 |
| Задние шины | 245 / 45 R19; 245 / 40 R20 | 245 / 45 R19; 245 / 40 R20 | 245 / 40 R20 | 245 / 40 R20 |
| Управление и режимы движения | ||||
| Помощь при спуске | нет | нет | есть | есть |
| Внешнее оснащение и защита от угона | ||||
| Внешний обвес | внедорожный стиль | спортивный стиль | внедорожный стиль | спортивный стиль |
| Багажник с датчиком | нет | нет | есть | есть |
| Тип ключа | ключ с дистанционным управлениемцифровой ключ UWB, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлениемцифровой ключ UWB, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, цифровой ключ UWB, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, цифровой ключ UWB, ключ-карта NFC |
| Руль и приборы | ||||
| Подрулевые лепестки переключения | нет | нет | нет | есть |
| Проекция на лобовое стекло | (за доплату) | (за доплату) | есть | есть |
| Транспондер для платных дорог | (за доплату) | (за доплату) | есть | есть |
| Разъёмы и зарядка | ||||
| Количество разъёмов USB и Type-C | спереди 2 шт. / сзади 1 шт.спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 1 шт.спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. |
| Сиденья | ||||
| Материал обивки сидений | искусственная кожа | искусственная кожа и Alcantara | искусственная кожа | искусственная кожа, кожа и Alcantara |
| Регулировки водительского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления)поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), поясничная опора (4 направления) |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Марка аудиосистемы | Harman/Kardon | Harman / KardonHarman / Kardon (за доплату) | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Количество динамиков | 12 динамиков | 6 динамиков 12 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Пакеты опций и цвета | ||||
| Пакет опций | пакет комфорта (за доплату) | пакет M Sport Pro (за доплату) | пакет помощи при парковке Plus (за доплату) | пакет помощи при парковке Plus (за доплату) |
| Пакет опций | пакет помощи при парковке Plus (за доплату) | пакет комфорта (за доплату) | пакет помощи водителю Pro (за доплату) | пакет помощи водителю Pro (за доплату) |
| Пакет опций | пакет помощи водителю Pro (за доплату) | пакет помощи при парковке Plus (за доплату) | нет | нет |
| Пакет опций | нет | пакет помощи водителю Pro (за доплату) | нет | нет |
| Цвета кузова | белый, чёрный, серый, синий, красный | белый, чёрный, серый, красный, синий | белый, серый, красный, чёрный, синий | серый, белый, чёрный, красный, синий |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | чёрный, красный |
Остальные 155 параметров одинаковы у всех версий — они в полной таблице ниже.
Показать все параметры — 183 строки
| Параметр | sDrive25 Li Xроботпока не возим | sDrive25 Li M Sportробот4 668 952 ₽ | xDrive25 Li Xроботпока не возим | xDrive25 Li M Sport Nightробот5 527 439 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Цена под ключ | пока не возим | 4 668 952 ₽ | пока не возим | 5 527 439 ₽ |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) |
| Начало продаж | январь 2026 | январь 2026 | январь 2026 | январь 2026 |
| Максимальная мощность, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Коробка передач | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест | SUV, 5 дверей, 5 мест |
| Двигатель | 2,0 л турбо, 204 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 204 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 204 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 204 л.с., 4 цилиндра в ряд |
| Длина × ширина × высота, мм | 4616 × 1845 *1641 | 4616 × 1845 *1641 | 4616 × 1845 *1641 | 4616 × 1845 *1641 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 229 | 229 | 227 | 227 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Полная масса, кг | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 |
| Ширина, мм | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| Высота, мм | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
| Колёсная база, мм | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| Колея передних колёс, мм | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Колея задних колёс, мм | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
| Угол въезда, ° | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол съезда, ° | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Объём багажника, л | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 |
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | B48A20R | B48A20R | B48A20R | B48A20R |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Объём двигателя, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Мощность двигателя, л.с. | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Обороты максимальной мощности двигателя, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Обороты максимального момента, об/мин | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 |
| Полезная мощность двигателя, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Требуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Система подачи топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Материал головки блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Коробка передач | ||||
| Коробка передач кратко | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) |
| Число передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач | робот с мокрым сцеплением (DCT) | робот с мокрым сцеплением (DCT) | робот с мокрым сцеплением (DCT) | робот с мокрым сцеплением (DCT) |
| Подвеска и рулевое управление | ||||
| Привод | передний привод (двигатель спереди) | передний привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) |
| Тип полного привода | нет | нет | подключаемый полный привод | подключаемый полный привод |
| Центральный дифференциал | нет | нет | многодисковая муфта | многодисковая муфта |
| Передняя подвеска | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Усилитель руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Тип несущей системы | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) |
| Передние шины | 245 / 45 R19; 245 / 40 R20 (за доплату) | 245 / 45 R19; 245 / 40 R20 (за доплату) | 245 / 40 R20 | 245 / 40 R20 |
| Задние шины | 245 / 45 R19; 245 / 40 R20 | 245 / 45 R19; 245 / 40 R20 | 245 / 40 R20 | 245 / 40 R20 |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Боковые подушки безопасности | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Шторки безопасности | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Центральная подушка безопасности спереди | есть | есть | есть | есть |
| Защита пешехода при ударе | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система ABS | есть | есть | есть | есть |
| Распределение тормозных усилий EBD | есть | есть | есть | есть |
| Усилитель экстренного торможения BAS | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система TCS | есть | есть | есть | есть |
| Система стабилизации ESP | есть | есть | есть | есть |
| Контроль давления в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах | показывает давление в шинах |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления детского кресла ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выходе из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение при открытии двери | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть |
| Вызов помощи на дороге | есть | есть | есть | есть |
| Управление и режимы движения | ||||
| Выбор режимов движения | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, настраиваемый |
| Система «старт-стоп» | есть | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте на подъёме | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | нет | нет | есть | есть |
| Датчики и камеры | ||||
| Парковочные датчики | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Камеры обзора | камера заднего видакруговой обзор 360° | камера заднего видакруговой обзор 360° | камера заднего видакруговой обзор 360° | камера заднего видакруговой обзор 360° |
| Камера переднего обзора | монокамерастереокамера | монокамерастереокамера | монокамерастереокамера | монокамерастереокамера |
| Количество камер | 2 шт.6 шт. | 2 шт.6 шт. | 2 шт.6 шт. | 2 шт.6 шт. |
| Количество камер в салоне | 1 шт. (за доплату) | 1 шт. (за доплату) | 1 шт. (за доплату) | 1 шт. (за доплату) |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Системы помощи водителю | ||||
| Круиз-контроль | круиз-контрольадаптивный круиз-контрольадаптивный круиз-контроль на всех скоростях | круиз-контрольадаптивный круиз-контрольадаптивный круиз-контроль на всех скоростях | круиз-контрольадаптивный круиз-контрольадаптивный круиз-контроль на всех скоростях | круиз-контрольадаптивный круиз-контрольадаптивный круиз-контроль на всех скоростях |
| Уровень систем помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение при выезде задним ходом | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Информация о дорожной обстановке | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при парковке | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический выезд задним ходом | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее оснащение и защита от угона | ||||
| Внешний обвес | внедорожный стиль | спортивный стиль | внедорожный стиль | спортивный стиль |
| Материал колёсных диков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть |
| Багажник с датчиком | нет | нет | есть | есть |
| Память положения крышки багажника | есть | есть | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть |
| Электронный иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | ключ с дистанционным управлениемцифровой ключ UWB, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлениемцифровой ключ UWB, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, цифровой ключ UWB, ключ-карта NFC | ключ с дистанционным управлением, цифровой ключ UWB, ключ-карта NFC |
| Запуск двигателя без ключа | есть | есть | есть | есть |
| Доступ в салон без ключа | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Наружное освещение | ||||
| Ближний свет | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Дальний свет | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Светодиодные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое переключение дальнего света | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение фар | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка угла наклона фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк | панорамная крыша без открывания | панорамная крыша без открывания | панорамная крыша без открывания | панорамная крыша без открывания |
| Электростеклоподъёмники | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Стёкла в одно касание | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Защита стёкол от защемления | есть | есть | есть | есть |
| Косметическое зеркало | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | по датчику дождя | по датчику дождя | по датчику дождя | по датчику дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытииавтоматическое затемнение | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытииавтоматическое затемнение | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытииавтоматическое затемнение | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытииавтоматическое затемнение |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Размер центрального экрана | 10,7 дюйма | 10,7 дюйма | 10,7 дюйма | 10,7 дюйма |
| Bluetooth и громкая связь | есть | есть | есть | есть |
| Подключение смартфона | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат |
| Фраза активации голосового помощника | по команде «Hello BMW» | по команде «Hello BMW» | по команде «Hello BMW» | по команде «Hello BMW» |
| Голос без фразы активации | есть | есть | есть | есть |
| Голосовое управление по зонам салона | одна зона | одна зона | одна зона | одна зона |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть |
| Управление голосом по видимому на экране | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедийная система | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Подключение к интернету | есть | есть | есть | есть |
| Мобильный интернет 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление по воздуху | есть | есть | есть | есть |
| Управление с телефона | есть | есть | есть | есть |
| Руль и приборы | ||||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету |
| Селектор передач | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор |
| Многофункциональный руль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения | нет | нет | нет | есть |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть |
| Размер приборной панели | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Проекция на лобовое стекло | (за доплату) | (за доплату) | есть | есть |
| Функции салонного зеркала | ручное затемнениеавтоматическое затемнение | ручное затемнениеавтоматическое затемнение | ручное затемнениеавтоматическое затемнение | ручное затемнениеавтоматическое затемнение |
| Транспондер для платных дорог | (за доплату) | (за доплату) | есть | есть |
| Разъёмы и зарядка | ||||
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB и Type-C | спереди 2 шт. / сзади 1 шт.спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 1 шт.спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. | спереди 2 шт. / сзади 2 шт. |
| Беспроводная зарядка телефона | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Сиденья | ||||
| Материал обивки сидений | искусственная кожа | искусственная кожа и Alcantara | искусственная кожа | искусственная кожа, кожа и Alcantara |
| спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть |
| Регулировки водительского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления)поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), поясничная опора (4 направления) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления) |
| Электрорегулировка передних сидений | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Функции передних сидений | подогрев (за доплату) | подогрев (за доплату) | подогрев (за доплату) | подогрев (за доплату) |
| Память положения сидений | водительское | водительское | водительское | водительское |
| Регулировки второго ряда | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки | регулировка наклона спинки |
| Складывание задних сидений | складывание частями | складывание частями | складывание частями | складывание частями |
| Центральный подлокотник | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Подстаканники для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Марка аудиосистемы | Harman/Kardon | Harman / KardonHarman / Kardon (за доплату) | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Количество динамиков | 12 динамиков | 6 динамиков 12 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Сенсорные лампы для чтения | есть | есть | есть | есть |
| Подсветка салона | многоцветная | многоцветная | многоцветная | многоцветная |
| Климат | ||||
| Управление климатом | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Воздуховоды для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Пакеты опций и цвета | ||||
| Пакет опций | пакет комфорта (за доплату) | пакет M Sport Pro (за доплату) | пакет помощи при парковке Plus (за доплату) | пакет помощи при парковке Plus (за доплату) |
| Пакет опций | пакет помощи при парковке Plus (за доплату) | пакет комфорта (за доплату) | пакет помощи водителю Pro (за доплату) | пакет помощи водителю Pro (за доплату) |
| Пакет опций | пакет помощи водителю Pro (за доплату) | пакет помощи при парковке Plus (за доплату) | нет | нет |
| Пакет опций | нет | пакет помощи водителю Pro (за доплату) | нет | нет |
| Цвета кузова | белый, чёрный, серый, синий, красный | белый, чёрный, серый, красный, синий | белый, серый, красный, чёрный, синий | серый, белый, чёрный, красный, синий |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | чёрный, красный |
Комплектации и цена под ключ
Чем версии отличаются — 28 пунктов
Одинаково у всех версий
Параметры — по данным производителя, 183 строки. Цены под ключ — из нашего каталога, обновлены 05.09.2026.
Что это за машина
BMW X1 — компактный кроссовер BMW: 4616 мм в длину, 1845 в ширину, база 2802 мм. Самая доступная точка входа в марку среди кроссоверов, но с полным приводом и полноценным мотором, а не «для города по паспорту».
Что под капотом. Бензиновый 2,0 л, 150 кВт — это 204 л.с. и 300 Н·м, семиступенчатый робот с мокрым сцеплением, полный привод xDrive. Разгон до сотни 7,7 с, расход WLTC 7,6 л на 100 км, снаряжённая масса всего 1692 кг — отсюда и лёгкость на ходу, и умеренный расход для полноприводной машины. Гарантия 3 года или 100 000 км.
Салон. Пять мест, центральный экран 10,7 дюйма, исполнение M Sport с чёрными наружными элементами. Багажник 540 л, со сложенным задним рядом 1700 л — для своего класса это много.
Кому подходит. Тем, кому нужен премиальный кроссовер на каждый день: парковка в городе, экономный расход, полный привод для зимы.
Как мы её привозим. Цена под ключ — от 4 668 952 ₽ с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы дешевле; оформление, сборы при ввозе, доставка и документы уже в цене, срок — от 7 дней, сумма фиксируется договором.
Частые вопросы про BMW X1
Сколько стоит BMW X1 под ключ?
От 4 668 952 ₽. По комплектациям: sDrive25 Li M Sport (робот) — 4 668 952 ₽; xDrive25 Li M Sport Night (робот) — 5 527 439 ₽. Оформление, сборы при ввозе, доставка и документы входят в сумму, она фиксируется договором.
Что входит в цену под ключ?
Сам автомобиль, доставка, таможенное оформление и сборы при ввозе, документы для постановки на учёт. Всё считается до подписания договора, доплат при выдаче нет.
Это новая машина?
Да. Это новый автомобиль, пробег только перегонный.
Сколько ждать машину?
Такие машины мы привозим быстрее: автомобиль приезжает в Россию уже с готовыми документами, из платежей остаётся только коммерческий утилизационный сбор. Срок — от 7 дней. Итоговая сумма считается заранее и фиксируется договором.
Чем отличаются версии X1 между собой?
Версии: sDrive25 Li X, sDrive25 Li M Sport, xDrive25 Li X, xDrive25 Li M Sport Night. Отличий между ними 183 — в том числе: производитель, класс, тип топлива, экологический стандарт, начало продаж, максимальная мощность, квт, максимальный крутящий момент, н·м, коробка передач. Полное сравнение по всем 183 параметрам — в таблице характеристик на этой странице.
Доставите машину в другой город, не только в Санкт-Петербург?
Да, доставляем в любой город России. Цена указана с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы РФ дешевле — считаем по вашему адресу и включаем в договор.
Как проверяют машину до оплаты?
До оплаты присылаем фото и видео конкретного автомобиля и отчёт по осмотру. Найденные дефекты называем сами и до выдачи, а не после.
Можно ли купить в кредит, лизинг или сдать свою машину в зачёт?
Да. Доступны кредит, лизинг для юридических лиц и обмен вашей машины в зачёт стоимости.
Почему у вас выходит дешевле, чем у большинства?
На таможне стоимость новой машины часто считают по рекомендованной цене из китайского каталога — как будто скидок и возвратов не существует. Мы умеем документально подтвердить реальную цену покупки, поэтому платежи считаются по факту, а не по максимуму. На одной машине это 200-300 тысяч рублей разницы. Это не хитрость, а нормальная работа с документами, которую большинство перекупщиков просто не умеет делать.
Кто продавец и какие гарантии?
ООО «Кобра», торговая марка АвтоСомелье, Санкт-Петербург. 28 лет на рынке, более 12 000 клиентов. Работаем по договору, цена в нём фиксируется и после подписания не растёт.
Какой двигатель у X1?
Двигатель 2,0 л, 204 л.с.. Остальные параметры — в таблице характеристик на этой странице.
В чём разница?
| Выгоды | Покупка с АвтоСомелье | Самостоятельно |
|---|---|---|
| Базы проверенных авто (Корея, Китай, Европа, США, ОАЭ) | Есть | Нет |
| Оптовые скидки от завода | Есть | Нет |
| Возврат НДС | Есть | Нет |
| Прямые поставки без посредников | Есть | Нет |
| Профессиональная проверка перед покупкой | Есть | Нет |
| Сроки привоза автомобиля в Россию | от 7 дней | от 2 мес. |
| Полное юридическое сопровождение | Есть | Нет |
| Растаможка и оформление документов | Есть | Нет |
| Скрытые платежи | Нет | Есть |
| Доставка в СПб и по всей России | Есть | Не всегда |
| Программа Trade-in | Есть | Нет |
| Решение форс-мажоров | Есть | Нет |
| Страхование машины | Есть | Нет |
| Общение напрямую с директором компании | Есть | Нет |
Вот, что говорят мои клиенты
Коллекция честных отзывов АвтоСомелье. Тысячи пригнанных машин и клиенты, которые рекомендуют нас друзьям — посмотрите на реальные эмоции людей, доверивших подбор автомобиля Александру и его команде.
Видео о нас
Подарки при заказе
Оставь заявку и получи один из этих подарков на свой выбор при заказе автомобиля в АвтоСомелье!
Оставить заявку
Заявка на звонок
Заявка принята!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.





