Audi Q6 под заказ, под ключ — от 7 781 586 ₽
Новый Audi Q6, 2,0 л, 266 л.с.. Цена под ключ 7 781 586 ₽ с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы РФ дешевле — в неё уже входят оформление, сборы при ввозе, доставка и документы. Такие машины мы привозим быстрее — в Россию автомобиль приезжает уже с готовыми документами. Срок — от 7 дней, сумма фиксируется договором.
Цены актуальны на 05.09.2026
45 TFSI quattro Black Edition Feiqi 6 мест
Условия расчёта: кредит — первый платёж 30% цены, 19% годовых, 60 месяцев; лизинг — НДС 22%, первый платёж 50%, 19% годовых, 60 месяцев. Платежи равные. Расчёт предварительный, не является публичной офертой; точные условия — у банка или лизинговой компании при одобрении.
Характеристики и описание
Чем версии отличаются — 52 пункта
| Параметр | 40 TFSI quattro Anniversary Yulin 7 местроботпока не возим | 45 TFSI quattro Qiyun Yulin 6 местроботпока не возим | 45 TFSI quattro Black Edition Feiqi 6 местробот7 781 586 ₽ | 50 TFSI quattro Black Edition Feiqi 6 местроботпока не возим |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Максимальная мощность, кВт | 170 | 195 | 195 | 220 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 370 | 400 | 400 | 500 |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 7 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест |
| Двигатель | 2,0 л турбо, 231 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 265 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 265 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,5 л турбо, 299 л.с., 6 цилиндра V-образно |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 7,3 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 9,25 | 9,26 | 9,26 | 10,25 |
| Снаряжённая масса, кг | 2205 | 2280 | 2205 | 2280 |
| Полная масса, кг | 2765 | 2780 | 2765 | 2780 |
| Кузов | ||||
| Количество мест | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | EA888-DVL | EA888-DVL | EA888-DVL | EA390-DME |
| Рабочий объём, см³ | 1984 | 1984 | 1984 | 2492 |
| Объём двигателя, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Мощность двигателя, л.с. | 231 | 265 | 265 | 299 |
| Обороты максимальной мощности двигателя, об/мин | 5000-6500 | 5250-6500 | 5250-6500 | 6000 |
| Обороты максимального момента, об/мин | 1600-4300 | 1750-4300 | 1750-4300 | 2750-3500 |
| Полезная мощность двигателя, кВт | 170 | 195 | 195 | 220 |
| Материал блока цилиндров | чугун | чугун | чугун | нет данных |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние шины | 255 / 50 R20; 265 / 45 R21 (за доплату) | 255 / 50 R20; 265 / 45 R21 (за доплату) | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 |
| Задние шины | 255 / 50 R20; 265 / 45 R21 | 255 / 50 R20; 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 |
| Размещение запасного колеса | в багажнике | нет | в багажнике | в багажнике |
| Датчики и камеры | ||||
| Камеры обзора | камера заднего видакруговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° |
| Количество камер | 2 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Системы помощи водителю | ||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | круиз-контрольадаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях |
| Удержание в полосе | есть | нет | есть | есть |
| Помощь при парковке | нет | есть | есть | есть |
| Внешнее оснащение и защита от угона | ||||
| Внешний обвес | нет | нет | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Багажник с датчиком | (за доплату) | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Шумоизоляционные боковые стёкла | спередисзади | спереди, сзади | спереди, сзади | спереди, сзади |
| Шторки на задних боковых стёклах | вручную (за доплату) | вручную | вручную | вручную |
| Тонированные задние боковые стёкла | (за доплату) | есть | есть | есть |
| Наружные зеркала | ||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка, электросложениепамять положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии |
| Руль и приборы | ||||
| Подрулевые лепестки переключения | нет | есть | есть | есть |
| Проекция на лобовое стекло | (за доплату) | (за доплату) | есть | есть |
| Разъёмы и зарядка | ||||
| Беспроводная зарядка телефона | спереди (за доплату) | спереди | спереди | спереди |
| Сиденья | ||||
| спортивные сиденья | нет | нет | есть | есть |
| Функции передних сидений | подогрев | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Кнопка регулировки переднего сиденья со заднего ряда | нет | есть | есть | есть |
| Регулировки второго ряда | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясничной опоры | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясничной опоры | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясничной опоры |
| Электрорегулировка второго ряда | нет | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда | нет | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Отдельные сиденья второго ряда | нет | есть | есть | есть |
| Схема посадки | 2-3-2 | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Количество динамиков | 10 динамиков 14 динамиков (за доплату) | 10 динамиков 14 динамиков (за доплату) | 14 динамиков | 14 динамиков |
| Подсветка салона | одноцветная | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
| Климат | ||||
| Ионизатор воздуха | нет | есть | есть | есть |
| Контроль качества воздуха | нет | нет | есть | есть |
| Пакеты опций и цвета | ||||
| Пакет опций | нет | пакет Audi AI Pro (за доплату) | нет | нет |
| Цвета кузова | чёрный, бирюзовый, белый, серый | бирюзовый, белый, серый, чёрный | чёрный | чёрный |
| Цвета салона | чёрный, коричневый, серый | чёрный, коричневый, белый | чёрный, красный | чёрный, красный |
Остальные 142 параметра одинаковы у всех версий — они в полной таблице ниже.
Показать все параметры — 194 строки
| Параметр | 40 TFSI quattro Anniversary Yulin 7 местроботпока не возим | 45 TFSI quattro Qiyun Yulin 6 местроботпока не возим | 45 TFSI quattro Black Edition Feiqi 6 местробот7 781 586 ₽ | 50 TFSI quattro Black Edition Feiqi 6 местроботпока не возим |
|---|---|---|---|---|
| Цена под ключ | пока не возим | пока не возим | 7 781 586 ₽ | пока не возим |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi |
| Класс | SUV большого класса | SUV большого класса | SUV большого класса | SUV большого класса |
| Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) | Китай-6 (аналог Евро-6) |
| Начало продаж | январь 2026 | январь 2026 | январь 2026 | январь 2026 |
| Максимальная мощность, кВт | 170 | 195 | 195 | 220 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 370 | 400 | 400 | 500 |
| Коробка передач | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) |
| Тип кузова | SUV, 5 дверей, 7 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест | SUV, 5 дверей, 6 мест |
| Двигатель | 2,0 л турбо, 231 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 265 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,0 л турбо, 265 л.с., 4 цилиндра в ряд | 2,5 л турбо, 299 л.с., 6 цилиндра V-образно |
| Длина × ширина × высота, мм | 5099 × 2014 × 1784 | 5099 × 2014 × 1784 | 5099 × 2014 × 1784 | 5099 × 2014 × 1784 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 7,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 9,25 | 9,26 | 9,26 | 10,25 |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2205 | 2280 | 2205 | 2280 |
| Полная масса, кг | 2765 | 2780 | 2765 | 2780 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 |
| Ширина, мм | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Высота, мм | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| Колёсная база, мм | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Колея передних колёс, мм | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| Колея задних колёс, мм | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
| Дорожный просвет с полной загрузкой, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Угол въезда, ° | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) | обычные (навесные) |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Объём багажника, л | 286-2398 | 286-2398 | 286-2398 | 286-2398 |
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | EA888-DVL | EA888-DVL | EA888-DVL | EA390-DME |
| Рабочий объём, см³ | 1984 | 1984 | 1984 | 2492 |
| Объём двигателя, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение двигателя | поперечное | поперечное | поперечное | поперечное |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Мощность двигателя, л.с. | 231 | 265 | 265 | 299 |
| Обороты максимальной мощности двигателя, об/мин | 5000-6500 | 5250-6500 | 5250-6500 | 6000 |
| Обороты максимального момента, об/мин | 1600-4300 | 1750-4300 | 1750-4300 | 2750-3500 |
| Полезная мощность двигателя, кВт | 170 | 195 | 195 | 220 |
| Требуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Система подачи топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Материал головки блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | чугун | чугун | чугун | нет данных |
| Коробка передач | ||||
| Коробка передач кратко | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) | 7-ступенчатый робот (мокрое сцепление) |
| Число передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип коробки передач | робот с мокрым сцеплением (DCT) | робот с мокрым сцеплением (DCT) | робот с мокрым сцеплением (DCT) | робот с мокрым сцеплением (DCT) |
| Подвеска и рулевое управление | ||||
| Привод | полный привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) | полный привод (двигатель спереди) |
| Тип полного привода | подключаемый полный привод | подключаемый полный привод | подключаемый полный привод | подключаемый полный привод |
| Центральный дифференциал | многодисковая муфта | многодисковая муфта | многодисковая муфта | многодисковая муфта |
| Передняя подвеска | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон | независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Усилитель руля | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Тип несущей системы | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) | электронный (кнопкой) |
| Передние шины | 255 / 50 R20; 265 / 45 R21 (за доплату) | 255 / 50 R20; 265 / 45 R21 (за доплату) | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 |
| Задние шины | 255 / 50 R20; 265 / 45 R21 | 255 / 50 R20; 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 | 265 / 45 R21 |
| Запасное колесо | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное |
| Размещение запасного колеса | в багажнике | нет | в багажнике | в багажнике |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Боковые подушки безопасности | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Шторки безопасности | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Подушка безопасности для колен | для колен водителя | для колен водителя | для колен водителя | для колен водителя |
| Защита пешехода при ударе | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система ABS | есть | есть | есть | есть |
| Распределение тормозных усилий EBD | есть | есть | есть | есть |
| Усилитель экстренного торможения BAS | есть | есть | есть | есть |
| Антипробуксовочная система TCS | есть | есть | есть | есть |
| Система стабилизации ESP | есть | есть | есть | есть |
| Контроль давления в шинах | сигнализация о падении давления | сигнализация о падении давления | сигнализация о падении давления | сигнализация о падении давления |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | есть | есть | есть | есть |
| Крепления детского кресла ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выходе из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое экстренное торможение | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении спереди | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть |
| Вызов помощи на дороге | есть | есть | есть | есть |
| Управление и режимы движения | ||||
| Выбор режимов движения | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, внедорожный, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, внедорожный, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, внедорожный, настраиваемый | спортивный, экономичный, стандартный / комфорт, внедорожный, настраиваемый |
| Система «старт-стоп» | есть | есть | есть | есть |
| Автоудержание на месте | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте на подъёме | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть |
| Настраиваемая подвеска | регулировка жёсткости подвески | регулировка жёсткости подвески | регулировка жёсткости подвески | регулировка жёсткости подвески |
| Датчики и камеры | ||||
| Парковочные датчики | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Камеры обзора | камера заднего видакруговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° | круговой обзор 360° |
| Камера переднего обзора | монокамера | монокамера | монокамера | монокамера |
| Количество камер | 2 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Системы помощи водителю | ||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | круиз-контрольадаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях | адаптивный круиз-контроль на всех скоростях |
| Уровень систем помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Информация о дорожной обстановке | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | нет | есть | есть |
| Распознавание дорожных знаков | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при парковке | нет | есть | есть | есть |
| Внешнее оснащение и защита от угона | ||||
| Внешний обвес | нет | нет | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колёсных диков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть |
| Багажник с датчиком | (за доплату) | есть | есть | есть |
| Память положения крышки багажника | есть | есть | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | есть | есть | есть | есть |
| Электронный иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | ключ с дистанционным управлением | ключ с дистанционным управлением | ключ с дистанционным управлением | ключ с дистанционным управлением |
| Запуск двигателя без ключа | есть | есть | есть | есть |
| Доступ в салон без ключа | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Наружное освещение | ||||
| Ближний свет | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Дальний свет | светодиодный | светодиодный | светодиодный | светодиодный |
| Особые функции освещения | матричные | матричные | матричные | матричные |
| Светодиодные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое переключение дальнего света | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое включение фар | есть | есть | есть | есть |
| поворотный свет | есть | есть | есть | есть |
| Режим фар для дождя и тумана | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка угла наклона фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк | открывающаяся панорамная крыша | открывающаяся панорамная крыша | открывающаяся панорамная крыша | открывающаяся панорамная крыша |
| Электростеклоподъёмники | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Стёкла в одно касание | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Защита стёкол от защемления | есть | есть | есть | есть |
| Шумоизоляционные боковые стёкла | спередисзади | спереди, сзади | спереди, сзади | спереди, сзади |
| Шторки на задних боковых стёклах | вручную (за доплату) | вручную | вручную | вручную |
| Тонированные задние боковые стёкла | (за доплату) | есть | есть | есть |
| Косметическое зеркало | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой | водителя с подсветкой, переднего пассажира с подсветкой |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть |
| Датчик дождя | по датчику дождя | по датчику дождя | по датчику дождя | по датчику дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функции наружных зеркал | электрорегулировка, электросложениепамять положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии | электрорегулировка, электросложение, память положения зеркал, обогрев зеркал, наклон при движении задним ходом, автосложение при закрытии |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран | сенсорный экран |
| Размер центрального экрана | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма | 10,1 дюйма |
| Размер нижнего экрана | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма |
| Bluetooth и громкая связь | есть | есть | есть | есть |
| Подключение смартфона | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay | поддержка CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат | мультимедийная система, навигация, громкая связь, климат |
| Мультимедийная система | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect |
| Отклик экрана вибрацией | есть | есть | есть | есть |
| Подключение к интернету | есть | есть | есть | есть |
| Мобильный интернет 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Связь с транспортом и инфраструктурой (V2X) | есть | есть | есть | есть |
| Управление с телефона | есть | есть | есть | есть |
| Руль и приборы | ||||
| Материал руля | кожа | кожа | кожа | кожа |
| Регулировка руля | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету | вручную по высоте и вылету |
| Селектор передач | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор | электронный селектор |
| Многофункциональный руль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения | нет | есть | есть | есть |
| Обогрев руля | есть | есть | есть | есть |
| Бортовой компьютер | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть |
| Размер приборной панели | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Проекция на лобовое стекло | (за доплату) | (за доплату) | есть | есть |
| Функции салонного зеркала | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Транспондер для платных дорог | есть | есть | есть | есть |
| Разъёмы и зарядка | ||||
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB и Type-C | спереди 4 шт. / сзади 2 шт. | спереди 4 шт. / сзади 2 шт. | спереди 4 шт. / сзади 2 шт. | спереди 4 шт. / сзади 2 шт. |
| Беспроводная зарядка телефона | спереди (за доплату) | спереди | спереди | спереди |
| Розетка 12 В в багажнике | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал обивки сидений | кожа | кожа | кожа | кожа |
| спортивные сиденья | нет | нет | есть | есть |
| Регулировки водительского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) |
| Регулировки переднего пассажирского сиденья | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка по высоте (4 направления), регулировка подколенной опоры, поясничная опора (4 направления) |
| Электрорегулировка передних сидений | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть | водителя: есть / переднего пассажира: есть |
| Функции передних сидений | подогрев | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Память положения сидений | водительское | водительское | водительское | водительское |
| Кнопка регулировки переднего сиденья со заднего ряда | нет | есть | есть | есть |
| Регулировки второго ряда | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясничной опоры | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясничной опоры | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясничной опоры |
| Электрорегулировка второго ряда | нет | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда | нет | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Отдельные сиденья второго ряда | нет | есть | есть | есть |
| Схема посадки | 2-3-2 | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Складывание задних сидений | складывание частями | складывание частями | складывание частями | складывание частями |
| Центральный подлокотник | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть | спереди: есть / сзади: есть |
| Подстаканники для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Марка аудиосистемы | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 10 динамиков 14 динамиков (за доплату) | 10 динамиков 14 динамиков (за доплату) | 14 динамиков | 14 динамиков |
| Подсветка салона | одноцветная | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
| Климат | ||||
| Управление климатом | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Отдельный климат для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних мест | есть | есть | есть | есть |
| Зоны климат-контроля | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр тонкой очистки PM2.5 | есть | есть | есть | есть |
| Ионизатор воздуха | нет | есть | есть | есть |
| Контроль качества воздуха | нет | нет | есть | есть |
| Пакеты опций и цвета | ||||
| Пакет опций | нет | пакет Audi AI Pro (за доплату) | нет | нет |
| Цвета кузова | чёрный, бирюзовый, белый, серый | бирюзовый, белый, серый, чёрный | чёрный | чёрный |
| Цвета салона | чёрный, коричневый, серый | чёрный, коричневый, белый | чёрный, красный | чёрный, красный |
Комплектации и цена под ключ
Чем версии отличаются — 52 пункта
Одинаково у всех версий
Параметры — по данным производителя, 194 строки. Цены под ключ — из нашего каталога, обновлены 05.09.2026.
Что это за машина
Audi Q6 — большой шестиместный кроссовер Audi для китайского рынка: 5099 мм в длину, 2014 в ширину, колёсная база 2980 мм. По габаритам это соперник Q7, а не Q5, при этом мотор здесь двухлитровый — машина рассчитана на комфорт и вместимость, а не на разгон ради разгона.
Что под капотом. Бензиновый 2,0 л, 195 кВт — это 265 л.с. и 400 Н·м, семиступенчатый робот с мокрым сцеплением и полный привод quattro. Разгон до сотни 7,6 с, расход по циклу WLTC 9,26 л на 100 км при снаряжённой массе 2205 кг. Заводская гарантия 3 года или 100 000 км.
Салон. Шесть мест в три ряда: во втором ряду два отдельных кресла, между ними проход к третьему — садиться назад можно не складывая сиденья. Центральный экран 10,1 дюйма. Багажник от 286 л при разложенном третьем ряде до 2398 л, если сложить всё.
Кому подходит. Семье, которой нужны шесть посадочных мест и премиальная марка, но не нужен расход большого мотора.
Как мы её привозим. Цена под ключ — от 7 781 586 ₽ с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы дешевле; оформление, сборы при ввозе, доставка и документы уже в цене, срок — от 7 дней, сумма фиксируется договором.
Частые вопросы про Audi Q6
Сколько стоит Audi Q6 под ключ?
От 7 781 586 ₽. По комплектациям: 45 TFSI quattro Black Edition Feiqi 6 мест (робот) — 7 781 586 ₽. Оформление, сборы при ввозе, доставка и документы входят в сумму, она фиксируется договором.
Что входит в цену под ключ?
Сам автомобиль, доставка, таможенное оформление и сборы при ввозе, документы для постановки на учёт. Всё считается до подписания договора, доплат при выдаче нет.
Это новая машина?
Да. Это новый автомобиль, пробег только перегонный.
Сколько ждать машину?
Такие машины мы привозим быстрее: автомобиль приезжает в Россию уже с готовыми документами, из платежей остаётся только коммерческий утилизационный сбор. Срок — от 7 дней. Итоговая сумма считается заранее и фиксируется договором.
Чем отличаются версии Q6 между собой?
Версии: 40 TFSI quattro Anniversary Yulin 7 мест, 45 TFSI quattro Qiyun Yulin 6 мест, 45 TFSI quattro Black Edition Feiqi 6 мест, 50 TFSI quattro Black Edition Feiqi 6 мест. Отличий между ними 194 — в том числе: производитель, класс, тип топлива, экологический стандарт, начало продаж, максимальная мощность, квт, максимальный крутящий момент, н·м, коробка передач. Полное сравнение по всем 194 параметрам — в таблице характеристик на этой странице.
Доставите машину в другой город, не только в Санкт-Петербург?
Да, доставляем в любой город России. Цена указана с доставкой до Санкт-Петербурга, в другие регионы РФ дешевле — считаем по вашему адресу и включаем в договор.
Как проверяют машину до оплаты?
До оплаты присылаем фото и видео конкретного автомобиля и отчёт по осмотру. Найденные дефекты называем сами и до выдачи, а не после.
Можно ли купить в кредит, лизинг или сдать свою машину в зачёт?
Да. Доступны кредит, лизинг для юридических лиц и обмен вашей машины в зачёт стоимости.
Почему у вас выходит дешевле, чем у большинства?
